各スニーカーのミント回数(0/7、1/7など)に応じて、GSTとGMTの必要量が変動します。以下は、同一レア度のスニーカー同士をミントする際の費用一覧です:
Common × Common
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT |
---|
0 | 0 | 180 | 20 |
1 | 1 | 180 | 20 |
2 | 2 | 270 | 30 |
3 | 3 | 360 | 40 |
4 | 4 | 450 | 50 |
5 | 5 | 540 | 60 |
6 | 6 | 630 | 70 |
Uncommon × Uncommon
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT |
---|
0 | 0 | 680 | 120 |
1 | 1 | 680 | 120 |
2 | 2 | 1020 | 180 |
3 | 3 | 1360 | 240 |
4 | 4 | 1700 | 300 |
5 | 5 | 2040 | 360 |
6 | 6 | 2380 | 420 |
Rare × Rare
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT |
---|
0 | 0 | 3200 | 800 |
1 | 1 | 3200 | 800 |
2 | 2 | 4800 | 1200 |
3 | 3 | 6400 | 1600 |
4 | 4 | 8000 | 2000 |
5 | 5 | 9600 | 2400 |
6 | 6 | 11200 | 2800 |
Epic × Epic
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT |
---|
0 | 0 | 12600 | 5400 |
1 | 1 | 12600 | 5400 |
2 | 2 | 18900 | 8100 |
3 | 3 | 25200 | 10800 |
4 | 4 | 31500 | 13500 |
5 | 5 | 37800 | 16200 |
6 | 6 | 44100 | 18900 |
注:上記の数値は参考値であり、ゲーム内の経済状況やアップデートにより変更される可能性があります。最新の情報は公式ホワイトペーパーやゲーム内通知をご確認ください。
異なるレア度のスニーカーミント費用
異なるレア度のスニーカーを組み合わせてミントする場合、費用や結果の確率が変動します。以下に、主要な組み合わせの費用と生成されるシューズボックスのレア度確率を示します:
Common × Uncommon
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT | シューズボックスのレア度確率 |
---|
0 | 0 | 440 | 110 | Common: 50%, Uncommon: 49%, Rare: 1% |
1 | 1 | 440 | 110 | Common: 50%, Uncommon: 49%, Rare: 1% |
2 | 2 | 660 | 165 | Common: 50%, Uncommon: 49%, Rare: 1% |
3 | 3 | 880 | 220 | Common: 50%, Uncommon: 49%, Rare: 1% |
Uncommon × Rare
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT | シューズボックスのレア度確率 |
---|
0 | 0 | 2200 | 400 | Uncommon: 49%, Rare: 50%, Epic: 1% |
1 | 1 | 2200 | 400 | Uncommon: 49%, Rare: 50%, Epic: 1% |
2 | 2 | 3300 | 600 | Uncommon: 49%, Rare: 50%, Epic: 1% |
3 | 3 | 4400 | 800 | Uncommon: 49%, Rare: 50%, Epic: 1% |
Rare × Epic
ミント回数(親A) | ミント回数(親B) | 必要GST | 必要GMT | シューズボックスのレア度確率 |
---|
0 | 0 | 8000 | 2000 | Rare: |
コメント