GEMレベルごとの影響を踏まえた稼ぎ方
以下は「Efficiency GEM」をすべてのスロットに装備した場合のGST増加量(目安)です。GEMのレベルが上がるごとに効率が上がり、獲得GSTが増えていきます。
スニーカー数 | GEMレベル | 使用するGEM | 目安GST増加率 | 歩ける時間(エナジー) | GST獲得量(目安) | 円換算(1GST=約0.82円) |
---|
1足 | Lv1 | Efficiency GEM | +2% | 10分 | 2.04~4.08 GST | 約1.7~3.3円 |
| Lv2 | Efficiency GEM | +5% | 10分 | 2.1~4.2 GST | 約1.7~3.4円 |
| Lv3 | Efficiency GEM | +8% | 10分 | 2.2~4.3 GST | 約1.8~3.5円 |
| Lv4 | Efficiency GEM | +10% | 10分 | 2.4~4.4 GST | 約2.0~3.6円 |
| Lv5 | Efficiency GEM | +13% | 10分 | 2.5~4.6 GST | 約2.1~3.8円 |
| Lv6 | Efficiency GEM | +15% | 10分 | 2.6~4.8 GST | 約2.1~3.9円 |
| Lv7 | Efficiency GEM | +20% | 10分 | 2.8~5 GST | 約2.3~4.1円 |
| Lv8 | Efficiency GEM | +25% | 10分 | 3~5.2 GST | 約2.5~4.3円 |
| Lv9 | Efficiency GEM | +30% | 10分 | 3.2~5.4 GST | 約2.6~4.4円 |
スニーカー数 | GEMレベル | 使用するGEM | 目安GST増加率 | 歩ける時間(エナジー) | GST獲得量(目安) | 円換算(1GST=約0.82円) |
---|
3足 | Lv1 | Efficiency GEM | +2% | 20分 | 6.1~8.2 GST | 約5~6.7円 |
| Lv2 | Efficiency GEM | +5% | 20分 | 6.3~8.4 GST | 約5.2~6.9円 |
| Lv3 | Efficiency GEM | +8% | 20分 | 6.5~8.6 GST | 約5.3~7.1円 |
| Lv4 | Efficiency GEM | +10% | 20分 | 6.8~8.8 GST | 約5.6~7.2円 |
| Lv5 | Efficiency GEM | +13% | 20分 | 6.9~9 GST | 約5.7~7.4円 |
| Lv6 | Efficiency GEM | +15% | 20分 | 7.1~9.2 GST | 約5.8~7.5円 |
| Lv7 | Efficiency GEM | +20% | 20分 | 7.4~9.6 GST | 約6.0~7.9円 |
| Lv8 | Efficiency GEM | +25% | 20分 | 7.6~10 GST | 約6.2~8.2円 |
| Lv9 | Efficiency GEM | +30% | 20分 | 7.8~10.2 GST | 約6.4~8.3円 |
スニーカー数 | GEMレベル | 使用するGEM | 目安GST増加率 | 歩ける時間(エナジー) | GST獲得量(目安) | 円換算(1GST=約0.82円) |
---|
9足 | Lv1 | Efficiency GEM | +2% | 45分 | 15.3~20.4 GST | 約12.6~16.7円 |
| Lv2 | Efficiency GEM | +5% | 45分 | 15.8~21 GST | 約13.0~17.2円 |
| Lv3 | Efficiency GEM | +8% | 45分 | 16.2~21.6 GST | 約13.3~17.7円 |
| Lv4 | Efficiency GEM | +10% | 45分 | 16.5~22 GST | 約13.5~18.0円 |
| Lv5 | Efficiency GEM | +13% | 45分 | 17~22.5 GST | 約13.9~18.5円 |
| Lv6 | Efficiency GEM | +15% | 45分 | 17.3~22.8 GST | 約14.1~18.7円 |
| Lv7 | Efficiency GEM | +20% | 45分 | 18~24 GST | 約14.8~19.7円 |
| Lv8 | Efficiency GEM | +25% | 45分 | 19~25 GST | 約15.6~20.5円 |
| Lv9 | Efficiency GEM | +30% | 45分 | 19.5~25.5 GST | 約16.0~20.9円 |
スニーカー数 | GEMレベル | 使用するGEM | 目安GST増加率 | 歩ける時間(エナジー) | GST獲得量(目安) | 円換算(1GST=約0.82円) |
---|
15足 | Lv1 | Efficiency GEM | +2% | 60分 | 25.5~37.2 GST | 約20.9~30.5円 |
| Lv2 | Efficiency GEM | +5% | 60分 | 26.3~37.9 GST | 約21.6~31円 |
| Lv3 | Efficiency GEM | +8% | 60分 | 27~37.8 GST | 約22.1~31円 |
| Lv4 | Efficiency GEM | +10% | 60分 | 27.5~38.5 GST | 約22.5~31.5円 |
| Lv5 | Efficiency GEM | +13% | 60分 | 28~39.5 GST | 約23~32.4円 |
| Lv6 | Efficiency GEM | +15% | 60分 | 29~40.5 GST | 約23.7~33.2円 |
| Lv7 | Efficiency GEM | +20% | 60分 | 30~42 GST | 約24.6~34.4円 |
| Lv8 | Efficiency GEM | +25% | 60分 | 31.5~43.7 GST | 約25.8~35.8円 |
| Lv9 | Efficiency GEM | +30% | 60分 | 32~44.8 GST | 約26.2~36.7円 |
コメント